空氣過(guò)濾器等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
空氣過(guò)濾器等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
一般通風(fēng)用空氣過(guò)濾器等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)-大氣塵計(jì)數(shù)法
| GB12218-89分級(jí) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 粒徑(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
| 計(jì)數(shù)效率(%) | <40 | 40≤E<80 | 40≤E<80 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
| GB/T14295-93分級(jí) | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亞高效 | |
| 粒徑(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
| 計(jì)數(shù)效率(%) | 20≤E<80 | 20≤E<70 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
歐洲現(xiàn)行版空氣過(guò)濾器等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN779:1993 | EN1882-1:1998 | |
| 規(guī)格 | 比重法(%) Arrestance |
比色法或計(jì)數(shù)法(%) Dust-spot Or Particle Efficiency |
最易穿透粒徑法(%) MPPS |
| G1 | E<65 | ||
| G2 | 65≤E<80 | ||
| G3 | 80≤E<90 | ||
| G4 | 90≤E | ||
| F5 | 40≤E<60 | ||
| F6 | 60≤E<80 | ||
| F7 | 80≤E<90 | ||
| F8 | 90≤E<95 | ||
| F9 | 95≤E | ||
| H10 | 85≤E<95 | ||
| H11 | 95≤E<99.5 | ||
| H12 | 99.5≤E<99.95 | ||
| H13 | 99.95≤E<99.995 | ||
| H14 | 99.995≤E<99.9995 | ||
| U15 | 99.9995≤E<99.99995 | ||
| U16 | 99.99995≤E<99.999995 | ||
| U17 | 99.999995≤E |
美國(guó)空氣過(guò)濾器效率等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)
| 規(guī)格 | 計(jì)數(shù)法(%) Particle Efficiency |
計(jì)重法(%) Arrestance |
試驗(yàn)終阻力(Pa) Final Resist |
||
| 0.3~1.0μm | 1.0~3.0μm | 3.0~10.0μm | |||
| MERV1 | E3<20 | Aavg<65 | 75 | ||
| MERV2 | E3<20 | 65≤Aavg<70 | 75 | ||
| MERV3 | E3<20 | 70≤Aavg<75 | 75 | ||
| MERV4 | E3<20 | 70≤Aavg | 75 | ||
| MERV5 | 20≤E3<35 | 150 | |||
| MERV6 | 35≤E3<50 | 150 | |||
| MERV7 | 50≤E3<70 | 150 | |||
| MERV8 | 70≤E3<80 | 150 | |||
| MERV9 | E2<50 | 85≤E3 | 250 | ||
| MERV10 | 50≤E2<65 | 85≤E3 | 250 | ||
| MERV11 | 65≤E2<80 | 85≤E3 | 250 | ||
| MERV12 | 80≤E2<90 | 90≤E3 | 250 | ||
| MERV13 | E1<75 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | |
| MERV14 | 75≤E1<75 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | |
| MERV15 | 85≤E1<95 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | |
| MERV16 | 95≤E1 | 95≤E2 | 95≤E3 | 350 | |
| MERV17 | 對(duì)0.3μm粒子 | ≥99.97% | IEST-A類 | HEPA過(guò)濾器 | |
| MERV18 | ≥99.99% | IEST-C類 | |||
| MERV19 | ≥99.999% | IEST-D類 | |||
| MERV20 | 對(duì)0.1~0.2μm粒子 | 掃描法≥99.999% | IEST-F類 | UEPA過(guò)濾器 | |
備注:
E1為0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm四個(gè)粒徑區(qū)間試驗(yàn)全過(guò)程中的最低平均值;
E2為1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-2.2,2.2-3.0μm四個(gè)粒徑區(qū)間的最低平均值;
E3為4.0-4.0,4.0-5.5,5.5-7.0,7.0-10.0μm四個(gè)粒徑區(qū)間的最低平均值。
空氣過(guò)濾器等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)原文:http://www.chaopingtech.com/news/glqbz/1794.html
