國(guó)標(biāo)空氣過(guò)濾器和國(guó)標(biāo)高效過(guò)濾器分類(lèi)詳細(xì)列表
國(guó)標(biāo)空氣過(guò)濾器和國(guó)標(biāo)高效過(guò)濾器分類(lèi)詳細(xì)列表
表一國(guó)標(biāo)《空氣過(guò)濾器》(GB/T14295)的過(guò)濾器分類(lèi)
| 性能類(lèi)別??性能指標(biāo) | 額定風(fēng)量下的效率(E)% | 額定風(fēng)量下的初阻力 | 迎面風(fēng)速 m/s |
|
| 亞高效 | 粒徑≥0.5μm | ? 99.9>E≥95 | ≤120 | 1.5 |
| 高中效 | ?? 95>E≥70 | ≤100 | 2 | |
| 中效Ⅰ | ?? 80>E≥60 | ≤80 | 2.5 | |
| 中效Ⅱ | ?? 60>E≥40 | |||
| 中效Ⅲ | ?? 40>E≥10 | |||
| 粗效Ⅰ | 粒徑≥2.0μm | ?? E≥50 | ≤50 | 3 |
| 粗效Ⅱ | ?? 50>E≥20 | |||
| 粗效Ⅲ | 標(biāo)準(zhǔn)人工塵 計(jì)重效率 |
?? E≥50 | ||
| 粗效Ⅳ | ?? E<50 | |||
表二國(guó)標(biāo)《高效過(guò)濾器》(GB13554)的高效過(guò)濾器分類(lèi)
| ???性能指標(biāo) 類(lèi)別 |
額定風(fēng)量下的效率% | 額定風(fēng)量下的初阻力Pa | |
| 鈉焰法 | ≥0.1μm微粒計(jì)數(shù)法 | ||
| A | ≥99.9 | ≤190 | |
| B | ≥99.99 | ≤220 | |
| C | ≥99.999 | ≤250 | |
| D | ≥99.999 | ≤280 | |
